tabela de números e medidas
|
NÚMERO |
MEDIDAS |
| 22328 K | 140X300X102 |
| 22330 K | 150X320X108 |
| 22340 K | 200X420X138 |
| 23152 K | 260X440X144 |
| 23148 A | 240X400X128 |
| 23238 A | 190X340X120 |
| 23236 K | 180X320X112 |
| 22234 A | 170X310X86 |
| 23244 A | 220X400X144 |
| 24060 A | 300X500X200 |
| 29460 | 300X490X145 |
| 29480 | 400X710X185 |


